EVENT SCHEDULE
| TIME | SURFING | EVENT | |
|---|---|---|---|
| 7:00 | BOYS R16 | HEAT1 | |
| 7:20 | HEAT2 | ||
| 7:40 | HEAT3 | ||
| 8:00 | HEAT4 | ||
| 8:20 | GIRLS SF | HEAT1 | |
| 8:45 | HEAT2 | ||
| 9:10 | BOYS SF | HEAT1 | |
| 9:35 | HEAT2 | ||
| 10:00 | WOMENS SF | HEAT1 | |
| 10:25 | HEAT2 | ||
| 10:50 | MENS SF | HEAT1 | 南相馬フェス
11:00〜 11:00 DJ 11:30 DANCE 11:50 のど自慢 13:20 VOCAL |
| 11:15 | HEAT2 | ||
| 11:40 | GIRLS FINAL | HEAT1 | |
| 12:10 | BOYS FINAL | HEAT1 | |
| 12:40 | WOMENS FINAL | HEAT1 | |
| 13:10 | MENS FINAL | HEAT1 | |
| 13:40 | |||
| 14:00 | KITAIZUMI SURF FESTIVAL 閉会式 | ||
| 14:30 | |||
| 15:00 | 南相馬フェス
15:00〜21:00 15:00 DANCE 16:00 DJ 16:20 BAND 18:20 DJ 18:30 山根康広 LIVE |
||
| TIME | SURFING | EVENT | |
|---|---|---|---|
| 6:00 | |||
| 6:20 | |||
| 6:40 | |||
| 7:00 | MEN R64 | HEAT1 | |
| 7:20 | HEAT2 | ||
| 7:40 | HEAT3 | ||
| 8:00 | HEAT4 | ||
| 8:20 | HEAT5 | ||
| 8:40 | HEAT6 | ||
| 9:00 | HEAT7 | ||
| 9:20 | HEAT8 | ||
| 9:40 | HEAT9 | ||
| 10:00 | HEAT10 | ||
| 10:20 | HEAT11 | ||
| 10:40 | HEAT12 | ||
| 11:00 | HEAT13 | ||
| 11:20 | HEAT14 | ||
| 11:40 | HEAT15 | ||
| 12:00 | HEAT16 | ||
| 12:20 | WOMEN R32 | HEAT1 | |
| 12:40 | HEAT2 | ||
| 13:00 | HEAT3 | ||
| 13:20 | HEAT4 | ||
| 13:40 | HEAT5 | ||
| 14:00 | HEAT6 | ||
| 14:20 | HEAT7 | ||
| 14:40 | HEAT8 | ||
| TIME | SURFING | EVENT | |
|---|---|---|---|
| 7:00 | MEN R32 | HEAT1 | |
| 7:20 | HEAT2 | ||
| 7:40 | HEAT3 | ||
| 8:00 | HEAT4 | ||
| 8:20 | HEAT5 | ||
| 8:40 | HEAT6 | ||
| 9:00 | HEAT7 | サーフィン体験受付 09:00〜09:30 | |
| 9:20 | HEAT8 | ビーチクリーン | |
| 9:40 | WOMEN16 | HEAT1 | |
| 10:00 | HEAT2 | サーフィン体験 10:00〜12:00 | |
| 10:20 | HEAT3 | ||
| 10:40 | HEAT4 | ||
| 11:00 | MEN 16 | HEAT1 | |
| 11:20 | HEAT2 | ||
| 11:40 | HEAT3 | ||
| 12:00 | HEAT4 | ||
| 12:20 | WOMEN QF | HEAT1 | |
| 12:40 | HEAT2 | ||
| 13:00 | HEAT3 | 手ぶらでスケートボード体験 13:00〜15:00 | |
| 13:20 | HEAT4 | ||
| 13:40 | MEN QF | HEAT1 | |
| 14:00 | HEAT2 | ||
| 14:20 | HEAT3 | ||
| 14:40 | HEAT4 | ||
| 15:00 | 南相馬フェス 15:00〜21:00 | ||
